Nr.d-o | Expunerea obiectului de achiziţie | Codul CPV | Valoarea estimativă planificată anuală (lei)
(fara TVA) |
Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publice | Procedura de achiziţionare
aplicabilă |
BUNURI | |||||
1 | Medicamente,consumabile | 33140000-3 | 230300 | Trimestrul I- IV | Licitaţie publica – organiz.CCAPS |
2 | Reactive, consumabile pentru laborator | 33696500-0 | 220000 | Trimestrul I- IV | Licitaţie publica – organiz.CCAPS |
3 | Filme radiologice | 32354110-3 | 50000 | Trimestrul I- IV | Licitaţie publica – organiz.CCAPS |
4 | Energia electrică | 65310000-9 | 199500 | Trimestrul I-IV | Unica sursă |
5 | Gaze | 09123000-7 | 473100 | Trimestrul I-IV | Unica sursă |
6 | Cărbune | 09100000-0 | 11300 | Trimestrul II-IV | CVM |
7 | Lemne | 09100000-0 | 5300 | Trimestrul III-IV | CVM |
8 | Produse petroliere | 09132000-3 | 190200 | Trimestrul I- IV | CVM |
9 | Dezinfectanţi | 24455000-8 | 43000 | Trimestrul I-IV | Licitaţie publica –organiz.CCAPS |
10 | Mărfuri de uz gospodăresc | 39220000-0 | 43900 | Trimestrul I-III | CVM |
11 | Produse de curatat | 39830000-9 | 41600 | Trimestrul I-II | CVM |
12 | Rechizite de birou | 30190000-7 | 42300 | Trimestrul I-II | CVM |
13 | Obiecte de mica valoare si scurta durată | 44512000-2 | 86100 | Trimestrul II–IV | CVM |
14 | Materiale de constructie | 44110000-4 | 10300 | Trimestrul II- IV | CVM |
15 | Protecția muncii | 03333000-4 | 17100 | Trimestrul I-IV | CVM |
16 | Formulare editoriale
(medicale,contabile) |
22800000-8 | 70300 | Trimestrul I-II | CVM |
SERVICII | |||||
1 | Servicii de deservirea tehnica a calculatoarelor, reparaţia imprimantelor | 72611000-6 | 21100 | Trimestrul I-IV | CVM |
2 | Servicii de deservirea tehnica a transportului (reparația,piese de schimb) | 50112100-6 | 29500 | Trimestrul I-IV | CVM |
3 | Servicii de testarea auto a transportului,asigurarea,impozitul rutier | 50100000-6 | 25000 | Trimestrul I-IV | CVM |
4 | Servicii de deservirea tehnica a ascensorului | 50750000-7 | 25400 | Trimestrul I-IV | CVM |
5 | Servicii de deservirea internetului | 72400000-4 | 34100 | Trimestrul I-IV | CVM |
6 | Servicii de deservirea programei 1 C | 72610000-9 | 26700 | Trimestrul I-IV | CVM |
7 | Servicii de pregatire profesionala a cadrelor | 80320000-3 | 239168,45 | Trimestrul I-IV | Unica sursa |
8 | Servicii de verificarea metrologică a utilajului medical | 50421000-2 | 26300 | Trimestrul I-IV | CVM |
9 | Servicii de verificare a aparatajelor de gaze | 50531200-8 | 12500 | Trim.II-IV | CVM |
10 | Servicii de evacuare a deseurilor medicale | 90513000-9 | 31600 | Trimestrul I-IV | CVM |
11 | Servicii pentru asistenta tehnica apar.de laborator | 50421000-2 | 16600 | Trimestrul I-IV | CVM |
12 | Servicii de deservirea bancară | 66110000-4 | 24900 | Trimestrul I-IV | Contracte directe |
13 | Servicii de achiziţie publică în sănătate | 98113000-8 | 8300 | Trimestrul I-IV | Unica sursa |
14 | Servicii de apă și canalizare | 90410000-4 | 97200 | Trimestrul I-IV | Unica sursa |
15 | Servicii de telecomunicaţii | 64200000-8 | 38100 | Trimestrul I-IV | Unica sursa |
16 | Servicii medicale paracl.efectuate de alţi prestatori:(CSPChișinău,Institutul Oncologic,SR Criuleni,AMT Ciocana)- | 85148000-8 | 284743,82 | Trimestrul I-IV | Unica sursa |
17 | Servicii de deratizare | 90000000-7 | 3600 | Trimestrul I-IV | Unica sursa |
1 | Lucrari
Lucrări de reparaţie curentă efectuată de terţi pe serviciul AMP: reparația OMF Răculești reparația laboratorului CS
|
45410000-4 45442100-8
|
258400
|
Trimestrul I-II
|
CVM |
2 | Lucrări de reparație capitală a mijloacelor fixe
pe serviciul AMP: reparația OMF Ohrincea
|
45315000-8
|
61600 | Trimestrul I-II | CVM |